I runda
I runda — Grupa A
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | DW | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | W | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | +1 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | L | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | -12 | LL | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
I runda — Grupa B
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | W | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | L | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
II runda
II runda — Grupa M
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | L | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
II runda
II runda — Grupa P
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | L | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — |
