I runda — grupy
Grupa A
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | WW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | LL |
Awans do 1/2 finału
Grupa B
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | DW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | DL |
Awans do 1/2 finału
