I runda
I runda — Grupa A
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 4 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | LLL |
Awans do 1/8 finału
I runda — Grupa B
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 4 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | LLL |
Awans do 1/8 finału
I runda — Grupa C
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | LLL |
Awans do 1/4 finałuAwans do 1/8 finału
I runda — Grupa D
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | WW | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | WW | |
| 3 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | -10 | LLD | |
| 4 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0:10 | -10 | LLD |
Awans do 1/8 finału
I runda — Grupa E
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 4 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | LLL |
Awans do 1/8 finału
I runda — Grupa F
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | W | |
| 4 | TKSTKS-3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | LLL |
Awans do 1/8 finału
I runda — Grupa G
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | WW | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | WW | |
| 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | LLD | |
| 4 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | LLD |
Awans do 1/4 finałuAwans do 1/8 finału
