Wojciech Olesiński
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 1. WL Liga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turniej Zdobywców Superbet Pucharu WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Archiwum sezonów
3 M · 0 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2026
· Snow Storm8 M · 0 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 1. WL Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turniej Zdobywców Superbet Pucharu WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2025
· Snow Storm15 M · 0 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 1. WL Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |