Indy Pudliszak
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet WL Liga | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Archiwum sezonów
7 M · 2 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2026
· KS Gibon3 M · 0 G · 0 A ·1Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zima 2025/2026
· KS Gibon14 M · 6 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet WL Liga | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |