I runda — grupy
Grupa A
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | WW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | LL |
Awans do 1/2 finału
Grupa B
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | DL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | DL |
Awans do 1/2 finału