Brak zdjęcia drużynowego
Biuro Podróży Almatur
Statystyki
Mecze
44
Bilans
21-8-15
Skuteczność
48%
Bramki
165:147
Różnica
+18
Średnia goli
3.75
Seria (5 ostatnich)
LDDWW
Kadrasezon: Jesień 2026
| # | Kraj | Zawodnik | Pozycja | M | G | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | Michał Drzewiecki | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| – | — | Radosław MrózC | — | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| – | — | Jan Murer | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Adam Napierała | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Maksymilian Padalak | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Patryk Popławski | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| – | — | Michał Romejko | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Maciej SmoczykC | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Marcin Smoliński | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| – | — | Jędrzej Strzódka | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jakub Tomaszkiewicz | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Marcin Winny | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Bartosz Wojciechowski | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecze
1–10 / 45
- 01 paź 2026, 20:15Biuro Podróży AlmaturVSLED Lighting Team
- 22 wrz 2026, 19:30Biuro Podróży Almatur6:5Polibulls
- 16 wrz 2026, 21:10Biuro Podróży Almatur11:0Lacus Stoczniowiec
- 10 wrz 2026, 19:30Biuro Podróży Almatur3:3BNDZ
- 02 wrz 2026, 21:10Biuro Podróży Almatur4:4Ejbry
- 02 cze 2026, 21:00Biuro Podróży Almatur0:5Rhizoma FC
- 26 maj 2026, 00:00Biuro Podróży Almatur5:0Ejbry
- 19 maj 2026, 20:15Biuro Podróży Almatur3:5Polibulls
- 12 maj 2026, 21:35Biuro Podróży Almatur7:4Gietewu
- 05 maj 2026, 20:15Jurassic Park7:3Biuro Podróży Almatur
Tabela — Superbet 2. WL Liga
Pełna →| # | Drużyna | M | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +14 | 12 | |
| 2 | 5 | +13 | 12 | |
| 3 | 3 | +27 | 9 | |
| 4 | Biuro Podróży Almatur | 4 | +12 | 8 |
| 5 | 5 | +8 | 8 | |
| 6 | 4 | +3 | 6 | |
| 7 | 4 | -8 | 6 | |
| 8 | 5 | -5 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 4 | |
| 10 | 5 | -11 | 3 | |
| 11 | 5 | -12 | 3 | |
| 12 | 4 | -24 | 3 | |
| 13 | 4 | -16 | 1 |
