Feliks Fiedler#15
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 4. WL Liga | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 2. WL Liga | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet WL Liga | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 1. WL Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 1. WL Ligę | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archiwum sezonów
9 M · 3 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 1. WL Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 1. WL Ligę | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2026
· Rhizoma FC14 M · 4 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 2. WL Liga | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2025/2026
· Rhizoma FC17 M · 3 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet WL Liga | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2025
· Rhizoma FC19 M · 8 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2025
· Rhizoma FC9 M · 10 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 4. WL Liga | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |