I runda
I runda — Grupa A
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | WD | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | WD | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | LL |
Awans do II rundy
I runda — Grupa B
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | LD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | LD |
Awans do II rundy
I runda — Grupa C
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | DW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | DL |
Awans do II rundy
I runda — Grupa D
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | WW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | LL |
Awans do II rundy
I runda — Grupa E
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | DL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | DL |
Awans do II rundy
I runda — Grupa F
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | LD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | LD |
Awans do II rundy
III runda
III runda — Grupa G
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | DL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | DL |
Awans do 1/2 finału
III runda — Grupa H
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | WW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | LL |
Awans do 1/2 finału




