Maksymilian Najdek
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet WL Liga | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Archiwum sezonów
9 M · 11 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wiosna 2026
· KS Gibon18 M · 10 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2025/2026
· KS Gibon9 M · 2 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet WL Liga | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |