Tobiasz Kałka
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superbet WL Liga | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 37 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Archiwum sezonów
8 M · 8 G · 0 A ·1Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2026
· KS Gibon17 M · 16 G · 0 A ·2Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zima 2025/2026
· KS Gibon12 M · 19 G · 0 A ·2Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet WL Liga | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |