Maciej Trzuskawski
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 2. WL Liga | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archiwum sezonów
6 M · 0 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2026
· Gietewu10 M · 1 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 2. WL Liga | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |