Dawid Brudniewicz
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 1. WL Liga | 39 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superbet WL Liga | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 63 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Archiwum sezonów
8 M · 3 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Puchar WL Ligi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 1. WL Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2026
· Kaczmarek Transport13 M · 9 G · 0 A ·1Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 1. WL Liga | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zima 2025/2026
· Kaczmarek Transport15 M · 8 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet WL Liga | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2025
· Kaczmarek Transport13 M · 4 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 1. WL Liga | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2025
· Kaczmarek Transport14 M · 13 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Puchar WL Ligi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 1. WL Liga | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |