I runda — grupy
Grupa A
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | WDW | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | WDD | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | LDD | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | LDL |
Awans do II rundy
Grupa B
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | WW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | LL |
Awans do II rundy
Grupa C
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | WD | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | WD | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | WLL | |
| 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | L |
Awans do II rundy
Grupa D
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | WW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | LL |
Awans do II rundy
Grupa E
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | WDW | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | LWW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | DDL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | DLL |
Awans do II rundy
Grupa F
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | WW | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | LL |
Awans do II rundy
III runda — Final Six
Grupa G
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | WD | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | DD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | LD |
Awans do 1/2 finału
Grupa H
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Br. | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | WD | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | LL |
Awans do 1/2 finału








