Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 4. WL Liga | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 1. WL Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Archiwum sezonów
4 M · 0 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 1. WL Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 M · 4 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2026
· Szturmowcy II17 M · 16 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Puchar WL Ligi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 4. WL Liga | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |