Brak zdjęcia drużynowego
Amatorzy Piątkowo
Statystyki
Mecze
43
Bilans
10-2-31
Skuteczność
23%
Bramki
105:231
Różnica
-126
Średnia goli
2.44
Seria (5 ostatnich)
LLLLL
Kadrasezon: Jesień 2026
| # | Kraj | Zawodnik | Pozycja | M | G | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | Szymon Adamski | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Arkadiusz Chojnacki | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jakub Dec | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | Marcin Gracz | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Piotr Heinze | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | — | Mikołaj Łączkowski | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Oskar Marciniak | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Dawid Pabich | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Adrian Pluta | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Szymon Pudzianowski | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Bartłomiej SerekC | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Paweł Sikora | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jakub Skarupa | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Bartłomiej Sowiński | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Paweł Stelmasik | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Łukasz Śniadecki | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mecze
1–10 / 44
- 30 wrz 2026, 21:50Wisconsin ReunionVSAmatorzy Piątkowo
- 24 wrz 2026, 20:15Amatorzy Piątkowo2:4Precast
- 16 wrz 2026, 21:05ICPen9:3Amatorzy Piątkowo
- 09 wrz 2026, 20:25KS Junikowo4:2Amatorzy Piątkowo
- 02 wrz 2026, 19:45Wybrańcy Koło6:3Amatorzy Piątkowo
- 26 sie 2026, 19:00Amatorzy Piątkowo2:4Laga Bonito
- 03 cze 2026, 19:00NDW4:1Amatorzy Piątkowo
- 25 maj 2026, 20:15Amatorzy Piątkowo0:10NKS
- 18 maj 2026, 19:30Amatorzy Piątkowo2:8Szturmowcy II
- 13 maj 2026, 19:00Amatorzy Piątkowo4:6Sahur FC
Tabela — Superbet 4. WL Liga
Pełna →| # | Drużyna | M | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +33 | 16 | |
| 2 | 5 | +19 | 13 | |
| 3 | 6 | +18 | 12 | |
| 4 | 6 | +2 | 12 | |
| 5 | 4 | -5 | 9 | |
| 6 | 6 | -12 | 9 | |
| 7 | 5 | +9 | 7 | |
| 8 | 4 | +6 | 7 | |
| 9 | 5 | +5 | 7 | |
| 10 | 6 | 0 | 7 | |
| 11 | 4 | -2 | 6 | |
| 12 | 6 | -25 | 4 | |
| 13 | 5 | -16 | 3 | |
| 14 | 3 | -2 | 2 | |
| 15 | 4 | -15 | 1 | |
| 16 | Amatorzy Piątkowo | 5 | -15 | 0 |




