Brak zdjęcia drużynowego
Imperium Łazarskie
Statystyki
Mecze
45
Bilans
11-0-34
Skuteczność
24%
Bramki
148:300
Różnica
-152
Średnia goli
3.29
Seria (5 ostatnich)
LLLWW
Kadrasezon: Jesień 2026
| # | Kraj | Zawodnik | Pozycja | M | G | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | Marcin Busz | — | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | — | Bartosz Kędzierski | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Dominik Kędzierski | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | Leszek Kołecki | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 🇵🇱Polska | Dawid Komarnicki | Bramkarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Krystian Kozela | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Sebastian Kozela | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | — | Robert Krysztofiak | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | — | Konrad Maćkowiak | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Bartosz Nowaczyk | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | — | Błażej Nowaczyk | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| – | — | Szymon Nowaczyk | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | Patryk Nowak | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | Damian Plewa | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | — | Sławomir SzalczykC | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | — | Łukasz Szerszeń | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jakub Tumiłowicz | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | — | Zbigniew Urbaniak | — | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mecze
1–10 / 45
- 28 wrz 2026, 19:45Imperium Łazarskie3:2Sahur FC
- 23 wrz 2026, 19:40Imperium Łazarskie5:1KS Junikowo
- 16 wrz 2026, 19:00Imperium Łazarskie2:12Laga Bonito
- 09 wrz 2026, 21:05Imperium Łazarskie4:5Wybrańcy Koło
- 31 sie 2026, 19:30Imperium Łazarskie2:9L4 United
- 26 sie 2026, 20:25Los Amarillos2:3Imperium Łazarskie
- 25 maj 2026, 19:30Diadal9:5Imperium Łazarskie
- 20 maj 2026, 20:25Imperium Łazarskie4:11PWW
- 06 maj 2026, 19:00Lobster9:2Imperium Łazarskie
- 29 kwi 2026, 21:10Revengers21:4Imperium Łazarskie
Tabela — Superbet 4. WL Liga
Pełna →| # | Drużyna | M | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +33 | 16 | |
| 2 | 5 | +19 | 13 | |
| 3 | 6 | +18 | 12 | |
| 4 | 6 | +2 | 12 | |
| 5 | 4 | -5 | 9 | |
| 6 | Imperium Łazarskie | 6 | -12 | 9 |
| 7 | 5 | +9 | 7 | |
| 8 | 4 | +6 | 7 | |
| 9 | 5 | +5 | 7 | |
| 10 | 6 | 0 | 7 | |
| 11 | 4 | -2 | 6 | |
| 12 | 6 | -25 | 4 | |
| 13 | 5 | -16 | 3 | |
| 14 | 3 | -2 | 2 | |
| 15 | 4 | -15 | 1 | |
| 16 | 5 | -15 | 0 |




