Brak zdjęcia drużynowego
Szyszka United
Statystyki
Mecze
42
Bilans
8-2-32
Skuteczność
19%
Bramki
119:254
Różnica
-135
Średnia goli
2.83
Seria (5 ostatnich)
LLDLL
Kadrasezon: Jesień 2026
| # | Kraj | Zawodnik | Pozycja | M | G | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | Kacper Bartkowiak | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Maksymilian Bielawa | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | — | Franciszek Chętnik | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Przemysław Cyraniak | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Szymon Dąbrowski | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Kacper Ferchmin | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| – | — | Stanisław Futymski | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Mateusz Jarysz | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jan Jaskóła | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Karol Jędraszak | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Antoni Kiernicki | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Franciszek KiernickiC | — | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| – | — | Piotr Kreczyński | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jędrzej Łuczak | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Dominik Neumann | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Franciszek Rumatowski | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 🇵🇱Polska | Adam Stankiewicz II | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Stanisław Żak | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mecze
1–10 / 42
- 29 wrz 2026, 20:55Szyszka United1:8KS AthloSocca
- 16 wrz 2026, 21:50Los Amarillos5:3Szyszka United
- 08 wrz 2026, 20:15Szyszka United3:3Precast
- 04 wrz 2026, 20:40Szyszka United1:7Sahur FC
- 09 cze 2026, 20:10MS Garage4:1Szyszka United
- 28 maj 2026, 20:15Supa Strikas1:4Szyszka United
- 19 maj 2026, 21:35Szyszka United2:8NKS
- 14 maj 2026, 21:00NDW3:2Szyszka United
- 06 maj 2026, 19:40Czarne Pantery0:6Szyszka United
- 27 kwi 2026, 20:25Szturmowcy II8:2Szyszka United
Tabela — Superbet 4. WL Liga
Pełna →| # | Drużyna | M | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +33 | 16 | |
| 2 | 5 | +19 | 13 | |
| 3 | 6 | +18 | 12 | |
| 4 | 6 | +2 | 12 | |
| 5 | 4 | -5 | 9 | |
| 6 | 6 | -12 | 9 | |
| 7 | 5 | +9 | 7 | |
| 8 | 4 | +6 | 7 | |
| 9 | 5 | +5 | 7 | |
| 10 | 6 | 0 | 7 | |
| 11 | 4 | -2 | 6 | |
| 12 | 6 | -25 | 4 | |
| 13 | 5 | -16 | 3 | |
| 14 | 3 | -2 | 2 | |
| 15 | Szyszka United | 4 | -15 | 1 |
| 16 | 5 | -15 | 0 |




