Brak zdjęcia drużynowego
BNDZ
Statystyki
Mecze
23
Bilans
17-2-4
Skuteczność
74%
Bramki
136:54
Różnica
+82
Średnia goli
5.91
Seria (5 ostatnich)
WDDWL
Kadrasezon: Jesień 2026
| # | Kraj | Zawodnik | Pozycja | M | G | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | — | Alan Andraka | — | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | — | Arkadiusz AndrakaC | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | — | Mateusz Futro | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Błażej Gebler | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | Mikołaj Gebler | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | — | Denis Grabiszewski | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | — | Krzysztof Ignasiak | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | 🇵🇱Polska | Bartosz Juskowiak | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Oliwier Kijanowski | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | — | Rafał Mendel | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | — | Jakub Nawrot | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | — | Dawid Obst | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | — | Szymon ObstC | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | Paweł Pawłowski | — | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | — | Bartosz Piela | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | — | Jeremiasz Przymusik | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | — | Marcin Reszelski | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Patryk Szwed | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | Andrzej TylC | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | — | Dawid Wlizło | — | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mecze
1–10 / 26
- 09 paź 2026, 21:12BNDZVSFSC Braga
- 09 paź 2026, 20:12Sahur FCVSBNDZ
- 09 paź 2026, 19:36BNDZVSIKP Olimpia
- 22 wrz 2026, 19:30Revengers5:4BNDZ
- 15 wrz 2026, 20:55BNDZ8:0Joga Bonito
- 10 wrz 2026, 19:30Biuro Podróży Almatur3:3BNDZ
- 01 wrz 2026, 21:00BNDZ7:7FarbSystem
- 28 sie 2026, 21:30RKS 300 Junikowo2:3BNDZ
- 18 sie 2026, 19:58Jurassic Park5:1BNDZ
- 29 maj 2026, 19:30BNDZ8:6Koneserzy
Tabela — Superbet 2. WL Liga
Pełna →| # | Drużyna | M | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +14 | 12 | |
| 2 | 5 | +13 | 12 | |
| 3 | 3 | +27 | 9 | |
| 4 | 4 | +12 | 8 | |
| 5 | BNDZ | 5 | +8 | 8 |
| 6 | 4 | +3 | 6 | |
| 7 | 4 | -8 | 6 | |
| 8 | 5 | -5 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 4 | |
| 10 | 5 | -11 | 3 | |
| 11 | 5 | -12 | 3 | |
| 12 | 4 | -24 | 3 | |
| 13 | 4 | -16 | 1 |
