Brak zdjęcia drużynowego
RKS 300 Junikowo
Statystyki
Mecze
76
Bilans
33-11-32
Skuteczność
43%
Bramki
237:234
Różnica
+3
Średnia goli
3.12
Seria (5 ostatnich)
WDLWW
Kadrasezon: Jesień 2026
| # | Kraj | Zawodnik | Pozycja | M | G | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | — | Maciej Adamczak | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | — | Mateusz AdamczakC | — | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Cezary Fliger | — | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | — | Kacper Iwaszkiewicz | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jakub Kolański | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Filip Kostrzewa | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | — | Jakub Lewandowski | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| – | — | Piotr Liwicki | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Oskar Multaniak | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jakub Parchliniak | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Krzysztof Pawlak | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Piotr Perz | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| – | — | Filip Piątkowski | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Jan Siudak | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 🇵🇱Polska | Paweł Sobala | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Nikodem Szczepaniak | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | — | Józef ŚwiderczukC | — | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| – | — | Mateusz Wróblewski | — | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mecze
1–10 / 77
- 02 paź 2026, 20:40FSC BragaVSRKS 300 Junikowo
- 27 wrz 2026, 19:10PWW1:2RKS 300 Junikowo
- 27 wrz 2026, 18:16UniParty0:2RKS 300 Junikowo
- 27 wrz 2026, 17:24RKS 300 Junikowo0:3Szturmowcy
- 27 wrz 2026, 17:12RKS 300 Junikowo0:0Gietewu
- 24 wrz 2026, 21:00FarbSystem3:7RKS 300 Junikowo
- 16 wrz 2026, 20:25RKS 300 Junikowo5:6FTF
- 01 wrz 2026, 20:55RKS 300 Junikowo2:1techmarkety.pl
- 28 sie 2026, 21:30RKS 300 Junikowo2:3BNDZ
- 17 sie 2026, 20:40RKS 300 Junikowo3:1Koneserzy
Tabela — Superbet 2. WL Liga
Pełna →| # | Drużyna | M | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +14 | 12 | |
| 2 | 5 | +13 | 12 | |
| 3 | 3 | +27 | 9 | |
| 4 | 4 | +12 | 8 | |
| 5 | 5 | +8 | 8 | |
| 6 | RKS 300 Junikowo | 4 | +3 | 6 |
| 7 | 4 | -8 | 6 | |
| 8 | 5 | -5 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 4 | |
| 10 | 5 | -11 | 3 | |
| 11 | 5 | -12 | 3 | |
| 12 | 4 | -24 | 3 | |
| 13 | 4 | -16 | 1 |
