Jakub Kabaciński#3
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 2. WL Liga | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superbet WL Liga | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 1. WL Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 1. WL Ligę | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 4. WL Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 59 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Archiwum sezonów
9 M · 2 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 1. WL Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 1. WL Ligę | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2026
· Rhizoma FC15 M · 3 G · 0 A ·1Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 2. WL Liga | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zima 2025/2026
· Rhizoma FC10 M · 1 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet WL Liga | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2025
· Rhizoma FC14 M · 5 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Superpuchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2025
· Rhizoma FC11 M · 0 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Puchar WL Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 4. WL Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |