Mateusz Wróblewski
Statystyki ogólne
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 2. WL Liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 3. WL Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet WL Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archiwum sezonów
9 M · 3 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet Play-off o 2. WL Ligę | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet 2. WL Liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2026
· RKS 300 Junikowo3 M · 1 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet 3. WL Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zima 2025/2026
· RKS 300 Junikowo10 M · 0 G · 0 A ·0Ż · 0Cz
| Rozgrywki | M | G | A | Ż | Cz | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbet WL Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superbet Puchar WL Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |